Двухжильный кабель Deviflex™ DTCE для установок на крыше
Deviflex™. DTCE применяют для защиты крыш от сосулек. Повышенная стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам.
Нагревательный кабель DTCE изготавливается как двужильный экранированный нагревательный кабель без соединительных проводов. Имеет дополнительную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена PEX. Маркируется через каждый метр.
Поставляется на бобинах. Оптимальная длина около 2000 м.
Ассортимент нагревательных кабелей Deviflex™ DTCE на катушках
Код товара | Удельное сопротивление |
Макс. значения при pmax=30 Вт/м | Цена | |||
220 В | 380 В | |||||
Длина | Мощность | Длина | Мощность | |||
84 805 445 | 0,055 Ом/м | 125 м | 3680 Вт | 296 м | 8870 Вт | 187 руб. |
84 805 442 | 0,07 Ом/м | 110м | 3290 Вт | 262 м | 7870 Вт | 187 руб. |
84 805 439 | 0,092 Ом/м | 95 м | 2930 Вт | 229 м | 6860 Вт | 187 руб. |
84 805 436 | 0,115 Ом/м | 85 м | 2420 Вт | 205 м | 6140 Вт | 187 руб. |
84 805 433 | 0,146 Ом/м | 78 м | 2340 Вт | 182 м | 5450 Вт | 187 руб. |
84 805 430 | 0,19 Ом/м | 70 м | 2060 Вт | 159 м | 4770 Вт | 187 руб. |
84 805 427 | 0,257 Ом/м | 63 м | 1860 Вт | 137 м | 4110 Вт | 187 руб. |
84 805 424 | 0,367 Ом/м | 55 м | 1700 Вт | 115 м | 3440 Вт | 187 руб. |
84 805 421 | 0,451 Ом/м | 50 м | 1440 Вт | 103 м | 3100 Вт | 187 руб. |
84 805 418 | 0,567 Ом/м | 45 м | 1350 Вт | 92 м | 2760 Вт | 187 руб. |
84 805 415 | 0,735 Ом/м | 40 м | 1250 Вт | 81 м | 2430 Вт | 187 руб. |
84 805 412 | 1,057 Ом/м | 34 м | 1020 Вт | 68 м | 2020 Вт | 187 руб. |
84 805 409 | 1,519 Ом/м | 27 м | 830 Вт | 56 м | 1670 Вт | 187 руб. |
84 805 406 | 2,368 Ом/м | 20 м | 630 Вт | 45 м | 1350 Вт | 187 руб. |
84 805 403 | 4,192 Ом/м | 14 м | 400 Вт | 34 м | 1020 Вт | 187 руб. |
84 805 400 | 9,356 Ом/м | 10 м | 300 Вт | 23 м | 680 Вт | 187 руб. |
Ассортимент кабелей Deviflex™ DTCE-30Т (готовые комплекты)
Код товара | Длина | Мощность при | Сопротивление | Цена | |
220 В | 230 В | ||||
89 846 000 | 10 м | 274 Вт | 300 Вт | 176,3 Ом | 9075 руб. |
89 846 002 | 14 м | 366 Вт | 400 Вт | 132,3 Ом | 9675 руб. |
89 846 004 | 20 м | 576 Вт | 630 Вт | 84,0 Ом | 11100 руб. |
89 846 006 | 27 м | 759 Вт | 830 Вт | 63,7 Ом | 12450 руб. |
89 846 008 | 34 м | 933 Вт | 1020 Вт | 51,9 Ом |
13950 руб. |
89 846 010 | 40 м | 1144 Вт | 1250 Вт | 42,3 Ом | 15300 руб. |
89 846 012 | 45 м | 1235 Вт | 1350 Вт | 39,2 Ом | 16800 руб. |
89 846 014 | 50 м | 1318 Вт | 1440 Вт | 36,7 Ом | 18675 руб. |
89 846 016 | 55 м | 1555 Вт | 1700 Вт | 31,1 Ом | 20475 руб. |
89 846 018 | 63 м | 1702 Вт | 1860 Вт | 28,4 Ом | 22425 руб. |
89 846 020 | 70 м | 1885 Вт | 2060 Вт | 25,7 Ом | 24375 руб. |
89 846 022 | 78 м | 2141 Вт | 2340 Вт | 22,6 Ом | 26325 руб. |
89 846 024 | 85 м | 2214 Вт | 2420 Вт | 21,9 Ом | 28125 руб. |
89 846 026 | 95 м | 2681 Вт | 2930 Вт | 18,1 Ом | 30450 руб. |
89 846 028 | 110 м | 3010 Вт | 3290 Вт | 16,1 Ом | 34275 руб. |
89 846 030 | 125 м | 3367 Вт | 3680 Вт | 14,4 Ом | 38625 руб. |
89 846 032 | 140 м | 3760 Вт | 4100 Вт | 12,9 Ом | 42975 руб. |
Код товара | Длина | Мощность при | Сопротивление | Цена | |
380 В | 400 В | ||||
89 846 050 | 17,5 м | 469 Вт | 520 Вт | 176,3 Ом | 8855 руб. |
89 846 053 | 35 м | 983 Вт | 1090 Вт | 176,3 Ом | 11825 руб. |
89 846 056 | 70 м | 1948 Вт | 2160 Вт | 176,3 Ом | 17710 руб. |
89 846 060 | 110 м | 2911 Вт | 3225 Вт | 176,3 Ом | 24420 руб. |
89 846 062 | 145 м | 3881 Вт | 4295 Вт | 176,3 Ом | 30360 руб. |
89 846 063 | 170 м | 4470 Вт | 4955 Вт | 176,3 Ом | 34650 руб. |
89 846 065 | 190 м | 5212 Вт | 5770 Вт | 176,3 Ом | 38335 руб. |
89 846 067 | 215 м | 5846 Вт | 6470 Вт | 176,3 Ом | 42515 руб. |
Технические характеристики нагревательного кабеля Deviflex™ DTCE
Тип греющего кабеля | Двухжильный экранированный нагревательный кабель |
Максимальное напряжение | 400 В |
Максимальная удельная мощность | 30 Вт/м |
Диаметр нагревательного кабеля | 7,5 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
Экран греющего кабеля | медный, 8 х 0,3 мм с алюминиевой фольгой 50 мкм |
Внутренняя изоляция жил | Фторопласт (Teflon) |
Промежуточная изоляция | PEX сшитый полиэтилен |
Наружная изоляция | УФ–стабильный PVC 105°C |
Максимальная температура | 80°C |
Усилие сдавливания | 2000 Н |
Усилие на разрыв | 250 Н |
Допуски на сопротивление | +10%÷ -5% |
Допуски на длину | +2% + 10 см ÷ -2% - 10см |
Сертифицирован | СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Купить двухжильный кабель Deviflex™ DTCE
Чтобы купить нагревательный кабель в Перми звоните по телефону: 207-22-47
Мы ответим на интересующие вас вопросы и дадим квалифицированную консультацию.