Вентиляторывытяжные
Вытяжные бытовые оконные, форточные, канальные, осевые, приставные вентиляторы предназначены удаления воздуха из помещения через окна, вентиляционные каналы из кухни и санузлов.
Графическое изображение | Наименование | Тип | Размер | РОЗНИЦА руб. |
Осевой канальный вентилятор, низкий уровень шума, на ш/подшипниках (С- обратный клапан; MR - таймер) | AURA 4 | 155*155/D=100 | 1 428 | |
AURA 4C | 155*155/D=100 | 1728 | ||
AURA 4C MR | 155*155/D=100 | 2590 | ||
AURA 4C MRН | 155*155/D=100 | 3787 | ||
AURA 5 | 175*175/D=125 | 1949 | ||
AURA 5C | 175*175/D=125 | 2136 | ||
AURA 5C MR | 175*175/D=125 | 3011 | ||
AURA 5C MRН | 175*175/D=125 | 4160 | ||
Осевой канальный вентилятор ( С- обратный клапан; 02 - выключатель) | OPTIMA 4 | 150*150/D=100 | 642 | |
OPTIMA 4С | 150*150/D=100 | 750 | ||
OPTIMA 4-02 | 150*150/D=100 | 974 | ||
OPTIMA 5 | 180*180/D=125 | 732 | ||
OPTIMA 5-02 | 180*180/D=125 |
1070 | ||
OPTIMA 5С | 180*180/D=125 | 939 | ||
Осевой канальный вентилятор для туалета (S- сетка; С- обратный клапан; ЕТ - таймер; 02 - выключатель; НТ - датчик влажности) | ERA 4S | 150*150/D=100 | 936 | |
ERA 4S ET | 150*150/D=100 | 1987 | ||
ERA 4S HT | 150*150/D=100 | 2613 | ||
ERA 4C | 150*150/D=100 | 1105 | ||
ERA 4C ET | 150*150/D=100 | 1987 | ||
ERA 4C HT | 150*150/D=100 | 2747 | ||
ERA 4S ETF | 150*150/D=100 | 1428 | ||
ERA 4S-02 | 150*150/D=100 | 1395 | ||
ERA 4C-02 | 150*150/D=100 | 1298 | ||
ERA 5S | 180*180/D=125 | 1125 | ||
ERA 5S ET | 180*180/D=125 | 1769 | ||
ERA 5S HT | 180*180/D=125 | 2746 | ||
ERA 5C | 180*180/D=125 | 1440 | ||
ERA 5C HT | 180*180/D=125 | 2948 | ||
ERA 5C ET | 180*180/D=125 | 1994 | ||
ERA 5S-02 | 180*180/D=125 | 1580 | ||
ERA 5C-02 | 180*180/D=125 | 1186 | ||
ERA 5S ETF | 180*180/D=125 | 1328 | ||
ERA 6S | 200*200/D=150 | 1820 | ||
ERA 6S ET | 200*200/D=150 | 3195 | ||
ERA 6C | 200*200/D=150 | 2135 | ||
ERA 6C ET | 200*200/D=150 | 3225 | ||
ERA 6S-02 | 200*200/D=150 | 2083 | ||
ERA 6C-02 | 200*200/D=150 | 2473 | ||
ERA 6C HT | 200*200/D=150 | 2967 | ||
ERA 6S HT | 200*200/D=150 | 3364 | ||
Осевой канальный вентилятор для ванной (S- сетка; С- обратный клапан; MR - таймер; 02 - выключатель) | E 100 S | 160*160/D=100 | 812 | |
E 100 S C | 160*160/D=100 | 1096 | ||
E 100 -02 | 160*160/D=100 | 1172 | ||
E 100 C -02 | 160*160/D=100 | 1315 | ||
E 100 S Mre | 160*160/D=100 | 1537 | ||
E 100 S C Mre | 160*160/D=100 | 1849 | ||
E 125 S | 180*180/D=125 | 931 | ||
E 125 S C | 180*180/D=125 | 1279 | ||
E 125 -02 | 180*180/D=125 | 1252 | ||
E 125 C -02 | 180*180/D=125 | 1377 | ||
E 125 S Mre | 180*180/D=125 | 1660 | ||
E 125 S C Mre | 180*180/D=125 | 1878 | ||
Вентилятор осевой канальный вытяжной с круглой решеткой с двигателем на ш/подшип в ванну | Flow 4 BB | D 100 | 1146 | |
Flow 4 C BB | D 100 | 1310 | ||
Flow 5 BB | D=125 | 1588 | ||
Flow 5 C BB | D=125 | 1536 | ||
Flow 6 BB | D=160 | 1611 | ||
Осевой канальный бесшумный вентилятор на ш/подшипниках ( С- обратный клапан; MR - таймер; 02 - выключатель, MRH - таймер и датчик влажности) | SLIM 4 | 150*150/D=100 | 1345 | |
SLIM 4-02 | 150*150/D=125 | 2005 | ||
SLIM 4С-02 | 150*150/D=125 | 2275 | ||
SLIM 4C | 150*150/D=100 | 1615 | ||
SLIM 4CMR | 150*150/D=100 | 2520 | ||
SLIM 4CMR-02 | 150*150/D=100 | 2796 | ||
SLIM 4CMRH | 150*150/D=100 | 3650 | ||
SLIM 5 | 180*180/D=150 | 1646 | ||
SLIM 5-02 | 180*180/D=150 | 2047 | ||
SLIM 5C | 180*180/D=125 | 1945 | ||
SLIM 5C-02 | 180*180/D=125 | 2090 | ||
SLIM 5CMR | 180*180/D=125 | 2960 | ||
SLIM 5CMR-02 | 180*180/D=125 | 2967 | ||
SLIM 5CMRH | 180*180/D=125 | 3097 | ||
SLIM 6 | 205*205/D=150 | 2013 | ||
SLIM 6-02 | 205*205/D=150 | 2465 | ||
SLIM 6C | 205*205/D=150 | 2516 | ||
SLIM 6C-02 | 205*205/D=150 | 2806 | ||
SLIM 6CMR | 205*205/D=150 | 3329 | ||
SLIM 6CMR02 | 205*205/D=150 | 3658 | ||
Осевой канальный вентилятор для ванной комнты (легкосьемная передняя панель, малая глубина вентилятора, настенный или потолочный монтаж). | ДИСК 4 | 160*160/D=100 | 662 | |
ДИСК 4С | 160*160/D=100 | 787 | ||
ДИСК 5 | 185*185/D=125 | 812 | ||
ДИСК 5С | 185*185/D=125 | 977 | ||
Осевой канальный вентилятор в туалет ( легкосьемная передняя панель, малая глубина вентилятора, настенный или потолочный монтаж). | ПАРУС 4 | 220*175/D=100 | 1440 | |
ПАРУС 4-02 | 220*175/D=100 | 1417 | ||
ПАРУС 4С | 220*175/D=100 | 1249 | ||
ПАРУС 5 | 275*219/D=125 | 1775 | ||
ПАРУС 5-02 | 275*219/D=125 | 1672 | ||
ПАРУС 5С | 275*219/D=125 | 1588 | ||
Осевой канальный вентилятор | PROFIT 4 | 120/D=100 | 785 | |
PROFIT 5 | 120/D=125 | 930 | ||
PROFIT 6 | 120/D=160 | 1365 | ||
PROFIT 4BB | 120/D=100 | 1010 | ||
PROFIT 5BB | 120/D=125 | 1148 | ||
PROFIT 6BB | 120/D=160 | 1500 | ||
PROFIT 4 12V | 120/D=100 | 812 | ||
PROFIT 5 12V | 120/D=125 | 959 | ||
PROFIT 6 12V | 120/D=160 | 1370 | ||
Осевой накладной канальный вентилятор бытовой (01-с сетевым кабелем; С - обратный клапан) | COMFORT4 | 168*162/D=100 | 632 | |
COMFORT4-01 | 168*162/D=100 | 922 | ||
COMFORT4С | 168*162/D=100 | 894 | ||
COMFORT4С-01 | 168*162/D=100 | 1190 | ||
COMFORT5 | 230*200/D=120 | 692 | ||
COMFORT5-01 | 230*200/D=120 | 985 | ||
COMFORT5C | 230*200/D=120 | 957 | ||
COMFORT5C-01 | 230*200/D=120 | 1251 | ||
Вентилятор накладной (Испания) на ш/подшипниках с пониженным уровнем шума. С обратным клапаном. Может комплектоваться таймером задержки отключения, датчиками влажности, тяговым выключателем. | SILENT-100 CZ DESIGN-3С | 188*188/D=100 | 4200 | |
SILENT-200 CZ DESIGN-3С | 210*210/D=120 | 5650 | ||
SILENT-100 CZ BLACK DESIGN-4C | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ RED DESIGN | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ BARCELONA DESIGN | 188*188/D=100 | 6000 | ||
SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ IVORY DESIGN | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ SILVER DESIGN | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ BLUE DESIGN | 188*188/D=100 | 5725 | ||
SILENT-100 CZ GOLD DESIGN-4C | 188*188/D=100 | 5725 |
Виды вытяжных вентиляторов
Существуют различные виды таких устройств, которые отличаются по конструкции и характеристикам:
- Канальный. Прибор сделан в форме цилиндра с встроенным вентилятором. Обычно вытяжная вентиляция такого типа отличаются высокой производительностью.
- Осевой. Изделие для вентиляции цилиндрической формы с крыльчаткой внутри, установленной на валу электрического мотора.
- Центробежный. Самый распространенный вид механицизмов, применяющихся в жилых помещениях для вытяжной вентиляции. Они отличаются отсутствием угла в продольной линии и наличием уклона в поперечной плоскости.
- С обратным клапаном. Механизм перекрывает движение загрязненного воздуха из вентиляционного канала в квартиру. Такие модели повсеместно используются в квартирах для вытяжной вентиляции.
- С вытяжкой и таймером. Устройства начинают работать при включении света в помещении. После выключения света оно продолжает функционировать определенный отрезок времени. Подходящий вытяжной вентилятор для туалета.
- Радиальный. Прибор отличается формой корпуса в виде спирали, внутри которого располагается крыльчатка. Миниатюрные размеры позволяют устанавливать его практически в любое отверстие для вытяжки.
- Улитка. Модель отличается необычной конфигурацией корпуса и высокой производительностью.
По способу установки вытяжные приборыдля вентиляции бывают обычными и канальными. В первом случае они монтируются на специальную опору, во втором – устанавливаются только внутри воздуховода.
Как выбрать вытяжной вентилятор
При выборе устройства следует обращать внимание на следующие критерии:
- Уровень шума. Этот параметр следует особенно учитывать при покупке дешевых моделей. Низким уровнем шума отличаются центробежные модели. Отдавайте предпочтение изделиям, в которых этот параметр не превышает показатель 35 дБ
- Наличие или отсутствие встроенного таймера. Модели с ним часто используются для вытяжной вентиляции в санузле.
- Производительность. Нужно узнать, сколько раз в течение часа в помещении будет меняться воздушный поток.
- Мощность. Чем выше показатель, тем больший объем обработает прибор.
Вытяжная вентиляция для ванной комнаты является обязательным условием. Оптимальный вариантом при выборе устройства для нее станет модель с установленным датчиком влажности. Модели для вентиляции на кухне должны выдерживать высокие температуры.
Как купить вентилятор
Перед покупкой устройства для бытовой вытяжной вентиляции познакомьтесь с ассортиментом компании. Чтобы купить прибор для вентиляции в Перми по доступной цене, заполните форму заказа на сайте или позвоните по телефону, указанному в шапке сайта.
Купить вентиляторы бытовые
Чтобы купить вентиляторы бытовые в Перми позвоните: 207-22-47
Мы ответим на интересующие вас вопросы и дадим квалифицированную консультацию.