Одножильный кабель
Deviflex™ DSVK-25 для установки в асфальт
Deviflex™ DSVK-25 применяется для установки в/под асфальт для систем защиты от снега и льда на наземных площадках.
Нагревательный кабель DSVK-25 изготавливается как одножильный нагревательный кабель с плетеным, усиленным стеклонитями, экраном и экранированными холодными соединительными проводами с герметичными переходными муфтами.
Наружная изоляция расчитана на высокую температуру укладываемого асфальта.
Технические характеристики нагревательного кабеля Deviflex™ DSVK-25
| Тип греющего кабеля | Одножильный экранированный нагревательный кабель |
| Номинальное напряжение | 380/400 В |
| Удельная мощность | 22,6/25 Вт/м |
| Диаметр нагревательного кабеля | 8,5 мм |
| Длина нагревательного кабеля | 46; 87; 146 м |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 2 х 4 м; 2 х 1,5 мм² + экран |
| Внутренняя изоляция | Силикон SIR |
| Экран греющего кабеля | медный плетеный, 64 х 0,15 мм |
| Наружная изоляция | XPVC |
| Максимальная температура | 65°C |
| Максимальная возможная температура | 240°C, при установке на кратковременный период |
| Допуски на сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Усилие сдавливания | 2000 Н (IEC800 Class C) |
| Усилие на разрыв | 250 Н |
| Сертифицирован | СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Ассортимент нагревательных кабелей Deviflex™ DSVK-25
| Код товара | Длина кабеля |
Мощность при 380 В |
Мощность при 400 В |
Сопротивление | Цена |
| 83 980 400 | 46 м | 1047 Вт | 1160 Вт | 138 Ом | 20853 руб. |
| 83 980 405 | 87 м | 1949 Вт | 2160 Вт | 74 Ом | 34202 руб. |
| 83 980 410 | 146 м | 3294 Вт | 3650 Вт | 43,8 Ом | 53728 руб. |

